| Sortimentsgruppe | Provision* ab 1.04.25 |
| Beauty | 8% auf den VK-Anteil bis 10€, 12% auf den VK-Anteil größer 10€ bis 15€, 15% auf den VK-Anteil größer 15€ |
| Drogerie | 8% auf den VK-Anteil bis 10€, 12% auf den VK-Anteil größer 10€ bis 15€, 15% auf den VK-Anteil größer 15€ |
| Nahrungsergänzungsmittel | 15% |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
| Sortimentsgruppe | Provision* ab 1.04.25 |
| Küche & Haushaltswaren | 15% |
| Lampen & Leuchten | 15% |
| Matratzen & Bettzubehör | 20% auf den VK-Anteil bis 50€; 18% auf den VK-Anteil größer 50€ |
| Möbel | 19% auf den VK-Anteil bis 150€; 18% auf den VK-Anteil größer 150€ bis 500€; 17% auf den VK-Anteil größer 500€ |
| Teppiche, Jalousien & Gardinen | 20% auf den VK-Anteil bis 50€; 18% auf den VK-Anteil größer 50€ |
| Wohnaccessoires & Dekoration | 15% |
| Wohntextilien | 15% |
*Die Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
| Sortimentsgruppe | Provision* ab 1.04.25 |
| Accessoires | 15% |
| Bekleidung Damen | 17% auf den VK-Anteil bis 25€; 16% auf den VK-Anteil größer 25€ bis einschließlich 75€; 14% auf den VK-Anteil größer 75€ |
| Bekleidung Herren, Unisex und Be-kleidung Sonstige | 19% auf den VK-Anteil bis 25€; 18% auf den VK-Anteil größer 25€ bis einschließlich 75€; 16% auf den VK-Anteil größer 75€ |
| Bekleidung Kinder | 15% auf den VK-Anteil bis 25€; 14% auf den VK-Anteil größer 25€ bis einschließlich 75€; 12% auf den VK-Anteil größer 75€ |
| Koffer & Taschen | 15% |
| Schmuck | 22% auf den VK-Anteil bis 100€; 20% auf den VK-Anteil größer 100€ bis 200€; 18% auf den VK-Anteil größer 200€ |
| Schuhe Damen und Unisex | 17% auf den VK-Anteil bis 50€; 15% auf den VK-Anteil größer 50€ bis einschließlich 100€; 14% auf den VK-Anteil größer 100€ |
| Schuhe Herren und Schuhe Sonstige | 18% auf den VK-Anteil bis 50€; 16% auf den VK-Anteil größer 50€ bis einschließlich 100€; 15% auf den VK-Anteil größer 100€ |
| Schuhe Kinder | 14% auf den VK-Anteil bis 50€; 13% auf den VK-Anteil größer 50€ bis einschließlich 100€; 12% auf den VK-Anteil größer 100€ |
| Uhren | 18% auf den VK-Anteil bis 250€; 12% auf den VK-Anteil größer 250€ |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
| Sortimentsgruppe | Provision* ab 1.04.25 |
| Bad & Sanitär | 13% |
| Baumarkt | 13% |
| Elektroinstallation | 10% |
| Garten | 15% |
| Kleineisen | 8% |
| Tierbedarf | 15% |
| Werkzeuge & Maschinen | 13% |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
| Sortimentsgruppe | Provision* ab 1.04.25 |
| Gesundheit | 13% |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
| Sortimentsgruppe | Provision* ab 1.10.25 |
| Lebensmittel & Getränke | 10% auf den VK-Anteil bis 10€, 15% auf den VK-Anteil größer 10€ |
| Sortimentsgruppe | Provision* ab 1.04.25 |
| Babyzubehör | 10% |
| Basteln | 10% |
| E-Bikes | 20% auf den VK-Anteil bis 1.000€; 17% auf VK-Anteil größer 1.000€ bis 1.400€; 8% auf den VK-Anteil größer 1.400€ |
| Fahrräder | 17% auf den VK-Anteil bis 400€; 15% auf den VK-Anteil größer 400€ bis 750€; 13% auf den VK-Anteil größer 750€ |
| Fitnessgeräte | 16% |
| KFZ & Mobilität | 15% |
| Kindermöbel & Mobilität | 15% |
| Musikinstrumente | 10% |
| Roller | 17% auf den VK-Anteil bis 500€; 15% auf den VK-Anteil größer 500€ bis 750€; 10% auf den VK-Anteil größer 750€ |
| Spielzeug | 15% |
| Sportgeräte & Outdoor | 15% |
| Zweiradzubehör | 15% |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
| Sortimentsgruppe | Provision* ab 1.04.25 |
| Elektronik | 7% |
| Großgeräte | 9% auf den VK-Anteil bis 600€; 7% auf den VK-Anteil größer 600€ |
| Haushaltselektronik | 15% |
| Kopfhörer | 12% |
| Küchenkleingeräte | 15% |
| Personal Care Geräte | 12% |
| NEU ab 1.10.25: PC-Komponenten | 5% |
| Schreibwaren & Bürobedarf | 10% |
| Smartwaches & Fitnesstracker | 12% |
| Spielekonsolen | 8% |
| Spielesoftware | 12% |
| Technik-Zubehör | 15% |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr